<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>신우에스콘</title>
		<link>https://s-con.org</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[SL-NTH (Input : NTC, PTC Thermistor)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=122]]></link>
			<description><![CDATA[MODEL : SL-NTH

SL-NTH 모델은 공간 절약형이며 센서 입력 DC 신호를 변환합니다.

□ Input &amp; Output

● INPUT :
- Resistance / Slidewire / NTC, PTC Thermistor / rheostat

● Two Independent Outputs
- DC Current : 0(4)~20 mA DC max. ( Load resistance : 600Ω max. )
- DC Voltage : -10V min. ~ +10V DC max. ( Load Resistance : 10 KΩ or more )
- 2-Wire Transmitter(4~20mA DC), supply out voltage (9 V ~ 35 V DC)
- Frequency output
- Communication Interface (RS-485, RS-232)]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 02:51:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[통신 프로토콜 (S-CON100N  S-CON200N   S-CON300N )]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=121]]></link>
			<description><![CDATA[통신 프로토콜 (S-CON100N S-CON200N S-CON300N )

Modbus(RTU)_123(2308)_AL4]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 04:24:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCOM (Serial Interface (RS-485, RS-232))]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=120]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
 	<li><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Serial Interface (RS-485, RS-232) ONE or TOW ports standard (Isolated)</span></li>
 	<li>□ Function &amp; Features
- One or Two analog inputs
- Converting a DC input into two isolated process signals
- Multiple functions
- Received two DC inputs and provides outputs proportional to the calculation
functions of the inputs
- FUNCTIONS (addition, subtraction, multiplication, division, etc.)
- Front-programmable 4-digit LED display
- Four-way isolation (input/output1/output2/power)
- Protection Input and output TVS diode
- Analog One or Two outputs (independent output module)
- Serial Interface (RS-485,RS-232) ONE or TWO ports standard (Isolated)
- Universal power input
- Power fuse (240V/0.12A)</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:38:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SI-5200 대형지시계 (FND Size : 2.3”(47.7 x 70 mm))]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=119]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>대형지시계</strong>

 이 Model은 Multi 입력으로 다양한 신호를 받아
계측된 변화량을 먼 곳에서도 볼 수 있도록 제작된
대형 지시게입니다.

 FND Size : 2.3”(47.7 x 70 mm)]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:19:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NPD ( Frequency or Pulse output )]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=118]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">□ Function &amp; Features</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Frequency or Pulse outputs</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - 10-position rotary switch : ( x100, x10, x1 ) x Rate(Hz)</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Rotary Switch Type :</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">   The output range is set by using a combination of Rate(Hz) and the rotary switches.</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">   The rotary selector value is multiplied by the multiplication factor set on Rate(Hz)</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">   The minimum full-scale value for the input is : 1</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">   The maximum full-scale value for the input is : 999 x 1000 = 999000</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Four-way isolation (input/output1/output2/power)</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Protection Input TVS diode</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Pulse One or Two outputs (independent output module)</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Universal power input</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> - Power fuse (240V/0.12A)</span>

 ]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 04:21:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SW-NALC ( MULTI CONVERTER )]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=117]]></link>
			<description><![CDATA[⊙ <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">사용자의 선텍에 따라 입력형태(10종)을</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">     자유롭게 변경하여 사용이 가능.</span>

⊙ <strong>INPUT (MULTI)</strong>

T/C ( K, R, E, J, T, S, B, N )

mA, mV, V

Pt 100Ω (DIN, JIS)]]></description>
			<author><![CDATA[신우에스콘]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 02:26:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIPD (Two-wire transmitter input to dc) New product]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=113]]></link>
			<description><![CDATA[□ LOOP POWERED CURRENT
- Supply Voltage : 18 ~25 VDC(Terminal)  / 4~20mA
□ ANALOG OUTPUT :
- DC Current : 0(4)~20 mA DC max. ( Load resistance : 600Ω max. )
- DC Voltage : -10V min. ~  +10V DC max. ( Load Resistance : 10 KΩ or more )
- 2-Wire Transmitter(4~20mA DC), supply out voltage (9 V ~ 35 V DC)
- Easy Calibration of the Gain (Max. ±5% of F.S) and Offset(Max. ±5% of F.S).]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:48:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[INDICATOR (SCON 5500)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=112]]></link>
			<description><![CDATA[Universal Input and Multi-Function panel meter
풀 멀티 입력 및 다기능 인디케이터(표시계) 입니다
Files : Catalog and KEY operating manual
첨부: 카다로그 와 조작 메뉴얼 이첨부되어 있습니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:48:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-NPMC (POTENTIOMETER to DC)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=111]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/03/NPMC_80711.pdf">NPMC_807(11)</a>

SLIM Type POTENTIOMETER-input, DC 2-outputs converter
슬림형 가변저항-입력, (전압,전류)2-출력 변환기 입니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:47:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-NTC(Slim type Thermocouple converter)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=110]]></link>
			<description><![CDATA[SLIM Type TC(termocouple)-inputs, 2-outputs temperature converter
슬림형 TC(온도센서)-입력 DC 2-출력 변환기 입니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:46:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-NRTD (Slim type RTD to DC)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=109]]></link>
			<description><![CDATA[SLIM Type RTD-inputs, 2-outputs converter
슬림형 RTD 온도센서-입력 DC 2-출력 변환기 입니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:46:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-NDSC(Slim Type DC input)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=108]]></link>
			<description><![CDATA[SLIM Type 2-inputs, 2-outputs function converter
슬림형 2-입력 (계산 기능이 있는) 2-출력 변환기 입니다]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:45:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NLCT (Strain gauge, Load Cell)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=107]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-1224" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_b576b95b_NLCT_307_BDG.jpg" alt="" width="522" height="274" />

Load cell, Strain gauge input converter.

□Function &amp; Features
- Accepting a bridge type strain gauge utilized in load cell, pressure transducers
- Converting a DC input into two isolated process signals
- Front-programmable  4-digit LED display
- Four-way isolation (input/output1/output2/power)
- Input and output surge protection
-  Analog One or Two outputs (independent output module)
- Output surge protection (Between line : ±13V max.)
- Universal power input
- Power fuse (240V/0.12A)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:45:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NPMC (Potentiometer)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=106]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1223 alignright" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_9756ebf9_PN10728NPMC29BL.jpg" alt="" width="355" height="184" /> NPMC - potentiometer (가변저항 입력)
PMC New model 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:44:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NTC (TC thermocouple)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=105]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-1222" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_46de2522_NTC_107_BDG.jpg" alt="" width="479" height="261" />

Thermocouple converter. (TC 센서입력 온도변환기)
● Temperature range
T/C  type E  :  -200  ~  +1000 °C
T/C  type J  :  -210  ~  +1200 °C
T/C  type K  :  -200  ~  +1372 °C
T/C  type N  :  -200  ~  +1300 °C
T/C  type R  :    -50  ~  +1768 °C
T/C  type T  :  -200  ~  +400 °C
T/C  type S  :    -50  ~  +1768 °C
T/C  type B  :    250  ~  +1820 °C]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:43:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NRTD (RTD temperature sensor)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=104]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-1221" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_450f5567_PN10728NRTD29BL.jpg" alt="" width="372" height="200" />

RTD Converter 의 신제품 입니다
RTD 온도센서 입력 변환기]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:42:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NFDC (Frequency input) Manual]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=103]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-1219" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_6e7b81ef_PN22028NFDC29DISC.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1220" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_19c19962_NFDC_220_BDG.jpg" alt="" width="495" height="265" />

FDC 와 LPC 기능을 모은 신제품 NFDC로서
입력 범위를 설정 할수있슴.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:41:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NDSC (dc to dc) New product]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=102]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-1218" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_b9889aa3_NDSC_107_BDG.jpg" alt="" width="541" height="272" />

New DSC Model 입니다

■ INPUT (A &amp; B) :
● CURRENT
- Programmable range : -20 mA  ~ +20 mA DC
- Measurement range  : ±21 mA Max.
- Input resistance : 50Ω(0.5W)
● LOOP POWERED CURRENT
- Supply Voltage : 18 ~25 VDC(Terminal)  / 4~20mA
● VOLTAGE :
- Programmable Range : -10V ~ +10V DC
- Measurement range  : ±11 V DC
- Input resistance Normal : 1 MΩ
■ ANALOG OUTPUT :
- DC Current : 0(4) ~ 20 mA DC max.
Load resistance : 600Ωmax.
- DC Voltage : -10V min. ~  +10V DC max.
■ FUNCTIONS
- Analog Calculations
[000] Normal input (A)
[001] Square Root (A)
[002] Root Extraction  (A)
[007] ADDER(A+B) : Addition of 2 analog inputs
[008] SUBTRACTOR(A-B) : Subtraction of 2 analog inputs
[009] MULTIPLIER(A*B) : Multiplication of 2 analog inputs
[010] DIVIDER(A/B) : Division of 2 analog inputs
[101] Normal input (B)
[102] Square Root (B)
[103] Root Extraction  (B)
[109] SUBTRACTOR(B-A) : Subtraction of 2 analog inputs
[110] DIVIDER(B/A) : Division of 2 analog inputs
-Peak-Hold
[004] Peak-Hold(Higher)(A)
[005] Peak-Hold(Lower)(A)
[006] Peak-Hold(High/Low)(A)
[104] Peak-Hold(Higher)(B)
[105] Peak-Hold(Lower)(B)
[106] Peak-Hold(High/Low)(B)
-Counter
[003] INTEGRATOR (A) : Count of input range by count rate (Count Per Hour).
[103] INTEGRATOR (B) : Count of input range by count rate (Count Per Hour).
- Two Converters
[201] There are two converters in the product (Only DC input (A and B))
[ Input-A to Output-1, and Input-B to Output-2 ]]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:40:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[New FDC(2017)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=101]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-1217 size-full" src="https://s-con.org/wp-content/uploads/2022/02/3554842446_e9722178_NFDC_220_BDG.jpg" alt="" width="495" height="265" />

New FDC Model 입니다
Freguency Range is Select of Rotary switchs
(X100 + X10 + X1) X Rate(Hz)
Ex) 3 / 2 / 1 / 6(X10)  = ((3x100)+(2x10)+(1x1)) x 10 = 3210 Hz 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:38:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-DSC-2W [Looped power] (2WIRE DC/DC)]]></title>
			<link><![CDATA[https://s-con.org/?kboard_content_redirect=100]]></link>
			<description><![CDATA[SL-DSC-2W [Looped power] (2WIRE DC/DC)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:36:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://s-con.org/?kboard_redirect=2"><![CDATA[제품매뉴얼]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>